אתגרי הכנה לימי הגיבוש
אתגר 30 יום בטן סטטית
אתגר 30 יום בטן סטטית לחיזוק הגוף, לרוב תרגילים מסוג זה מבצעים לפי זמן ולא לפי חזרות, בתרגיל זה אנו לא מחזקים רק את שרירי הבטן, אלה שרירים נוספים כנו שרירי ליבה, שרירים פנימיים, ההיתרון בתרגילים אלה היא שהם בריאים מאוד.
סטאטוס | תרגיל | סטאטוס | תרגיל |
---|---|---|---|
יום 1 | 30 שניות, 3 חזרות | יום 16 | 1:45, 5 חזרות, 30 שניות מנוחה |
יום 2 | 35 שניות, 3 חזרות | יום 17 | 02:00, 5 חזרות |
יום 3 | 35 שניות, 4 חזרות | יום 18 | 02:00, 6 חזרות 30 שניות מנוחה |
יום 4 | 40 שניות, 4 חזרות | יום 19 | 02:20, 6 חזרות |
יום 5 | 40 שניות, 4 חזרות | יום 20 | 02:30, 7 חזרות |
יום 6 | 45 שניות, 5 חזרות | יום 21 | 02:30, 8 חזרות |
יום 7 | 45 שניות, 5 חזרות | יום 22 | 02:45, 6 חזרות 25 שניות מנוחה |
יום 8 | 50 שניות, 5 חזרות | יום 23 | 03:00, 6 חזרות |
יום 9 | 50 שניות, 6 חזרות | יום 24 | 03:30, 5 חזרות, 25 שניות מנוחה |
יום 10 | דקה, 6 חזרות, 20 שניות מנוחה | יום 25 | 04:00, 5 חזרות, 25 שניות מנוחה |
יום 11 | דקה, 6 חזרות, 20 שניות מנוחה | יום 26 | 04:00 6 חזרות |
יום 12 | 1:20, 6 חזרות | יום 27 | 04:30, 6 חזרות |
יום 13 | 1:20, 7 חזרות | יום 28 | 04:45, 6 חזרות |
יום 14 | 1:30, 7 חזרות | יום 29 | 05:00, 6 חזרות |
יום 15 | 1:30, 7 חזרות, 30 שניות מנוחה | יום 30 | 05:00, 6 חזרות |
אתגר ה 21 פול באדי
אתגר ה 21 פול באדי: עקרונות מפתח לאתגר –
- המס׳ בטבלה מייצג מקסימום חזרות בסט אחד, יש לבצע 3 סטים סה״כ בכל תרגיל.
לדוגמא: אם ביום הראשון רשום לבצע 10 שכיבות סמיכה, אז אתם נדרשים לבצע סה״כ 30 שכיבות סמיכה.
- בין כל סט יש לבצע מנוחה מלאה בין 60 ל-120 שניות, לא יותר ולא פחות, מכיוון שאסור לבצע סט נוסף מבלי מנוחה, בנוסף במידה ותנוחו יותר מידי זה יפגע באפקטיביות של האימון.
- ביום ה-7 וביום ה-14 יש לכם יום מנוחה כפי שניתן לראות בטבלה, אין לזלזל במנוחות האלה מכיוון שהשריר בונה את עצמו.
- במידה ואתם לא עומדים ביעד היומי של מס׳ החזרות (לא משנה התרגיל) אל תרגישו רע, עשו כמיטב יכולתכם ואל תוותרו, נסו להדביק את הפער כמה שיותר או באותו יום או ביום שאחרי.
יום | שכיבות סמיכה | כפיפות בטן | סקוואט |
---|---|---|---|
יום 1 | 10 | 20 | 10 |
יום 2 | 15 | 25 | 15 |
יום 3 | 20 | 30 | 20 |
יום 4 | 20 | 30 | 20 |
יום 5 | 25 | 35 | 25 |
יום 6 | 30 | 40 | 30 |
יום 7 | מנוחה | מנוחה | מנוחה |
יום 8 | 35 | 45 | 35 |
יום 9 | 40 | 50 | 40 |
יום 10 | 40 | 50 | 40 |
יום 11 | 45 | 55 | 45 |
יום 12 | 50 | 60 | 50 |
יום 13 | 50 | 60 | 50 |
יום 14 | מנוחה | מנוחה | מנוחה |
יום 15 | 55 | 65 | 55 |
יום 16 | 60 | 70 | 60 |
יום 17 | 60 | 70 | 60 |
יום 18 | 65 | 80 | 65 |
יום 19 | 70 | 80 | 70 |
יום 20 | 70 | 85 | 70 |
יום 21 | 75 | 90 | 75 |
אתגר 30 יום שכיבות סמיכה
אתגר 30 יום שכיבות סמיכה נועד לחזק את הידיים ואת החזה והלכין אתכם בצורה הטובה ביותר מבלי שתפגעו בעצמכם למבחני כושר קרבי.
יום | כמות חזרות | יום | כמות חזרות |
---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | 20 |
2 | 5 | 17 | 20 |
3 | 6 | 18 | 20 |
4 | 6 | 19 | 25 |
5 | 7 | 20 | 25 |
6 | 7 | 21 | 30 |
7 | 10 | 22 | מנוחה |
8 | 10 | 23 | 30 |
9 | 10 | 24 | 35 |
10 | 15 | 25 | 35 |
11 | 15 | 26 | 40 |
12 | 15 | 27 | 40 |
13 | מנוחה | 28 | 45 |
14 | 18 | 29 | 45 |
15 | 18 | 30 | 50 |
אתגר 30 יום סקווטים
יום | חזרות | יום | חזרות |
---|---|---|---|
יום 1 | 40 | יום 16 | 170 |
יום 2 | 45 | יום 17 | 180 |
יום 3 | 50 | יום 18 | 185 |
יום 4 | 65 | יום 19 | 190 |
יום 5 | 75 | יום 20 | 200 |
יום 6 | 85 | יום 21 | 210 |
יום 7 | 90 | יום 22 | 220 |
יום 8 | 100 | יום 23 | 230 |
יום 9 | 115 | יום 24 | 240 |
יום 10 | 125 | יום 25 | 250 |
יום 11 | 135 | יום 26 | 260 |
יום 12 | 140 | יום 27 | 270 |
יום 13 | 145 | יום 28 | 280 |
יום 14 | 155 | יום 29 | 290 |
יום 15 | 160 | יום 30 | 300 |